有機質肥料WEB資料館
- トップ
- >
- 有機質肥料WEB資料館
- >
- 新有機質肥料講座(総論編)ページ9/57
新有機質肥料講座(総論編)ページ9/57
1-6 畑地と水田での無機化特性の比較 前のページ(スライド8)では、有機質肥料の畑土壌中における無機化に及ぼす土壌水分の影響について議論しました。飽和容水量の30~70%水分の範囲では無機化に及ぼす影響は小さいが、土壌水分が低くなると硝酸化成は遅れる傾向にありました。では、水田(湛水)土壌ではどうでしょうか?水田状態では土壌が還元化される(酸素が少ない)ため、土壌微生物相は畑地とは大きく異なっています。水田では硝酸化成は起こりません※。肥料の種類によっても異なりますが、概ね畑地より無機化は遅くなる傾向にあるようです。菜種油かすやひまし油かすは畑地より無機化が遅くなります。図9-1は室内実験の結果ですが、菜種油かすは初期の無機化が遅くなり、最終無機化率も低くなっています。一方、魚かすや蒸製骨粉では差がありません。図9-2は、岡山県農総セ73)が公表している菜種油かすとひまし油かすの現地圃場での無機化予測結果です。このデータは無機化試験データを基に、現地の土壌温度変化に基づいた無機化予測結果です。これをみると、菜種油かすとひまし油かすともに水田の方が無機化は遅くなっています。畑土壌では概ね20~30日くらいで最大無機化量に達しています。一方、水田土壌では40~60日を要しています。図11-1では、鶏の羽から作られたフェザーミールという肥料が、畑地と水田では無機化特性が全く異なっています。畑地ではかなり速効性の肥料ですが、水田では強い緩効能を示しています。フェザーミールは、水稲元肥に活用され、その長い肥効によって、一発肥料の原料として省力施肥に役立てられています。 ※水田表層土は酸化層になっているため硝酸が生成され、下層土に移動した硝酸は脱窒菌の作用で再還元され窒素ガス(N2)として大気に放出される。これを脱窒といいます。 |
||
Copyright Seiwa Fertilizer Ind. Co., LTD All rights Reserved | ||
|
|
新有機質肥料講座(総論編)トップページ | |||||
有機質肥料と有機質資材の関係 | ・・・・・・・・・・ | 1 | |||
有機質肥料の働きと効果 | ・・・・・・・・・・ | 2 | |||
第1章 土壌中での分解特性から見た有機質肥料の肥効と安全性 | ・・・・・・・・・・ | 3 | |||
1-1 有機質肥料の窒素無機化 | ・・・・・・・・・・ | 4 | |||
1-2 無機化した窒素の硝酸化成_ | ・・・・・・・・・・ | 5 | |||
1-3 有機質肥料の硝酸化成抑制作用 | ・・・・・・・・・・ | 6 | |||
1-4 無機化に及ぼす地温の影響 | ・・・・・・・・・・ | 7 | |||
1-5 無機化に及ぼす土壌水分の影響 | ・・・・・・・・・・ | 8 | |||
1-6 畑地と水田での無機化特性の比較 | ・・・・・・・・・・ | 9 | |||
1-7 施肥時期と窒素無機化 | ・・・・・・・・・・ | 10 | |||
1-8 窒素肥効に及ぼす油脂の影響 | ・・・・・・・・・・ | 11 | |||
1-9 有機質肥料の無機化特性(まとめ) | ・・・・・・・・・・ | 12 | |||
1-10 有機質肥料の窒素肥効 | ・・・・・・・・・・ | 13 | |||
1-11 有機質肥料の施用効果(露地) | ・・・・・・・・・・ | 14 | |||
1-12 有機質肥料の連用効果(ハウス) | ・・・・・・・・・・ | 15 | |||
1-13 有機質肥料の発芽抑制作用 | ・・・・・・・・・・ | 16 | |||
1-14 有機質肥料の安全性 | ・・・・・・・・・・ | 17 | |||
1-15 有機質肥料と亜硝酸ガスの発生 | ・・・・・・・・・・ | 18 | |||
1-16 有機質肥料の肥効と施用法 | ・・・・・・・・・・ | 19 | |||
第2章 植物による有機態窒素の直接吸収-無機態窒素だけでは説明出来ない植物の存在 | ・・・・・・・・・・ | 20 | |||
一部の植物が直接吸収するPEONの発見、アミノ酸や核酸は効くのか?・・・ | |||||
第3章 有機質肥料と土壌環境-土壌団粒を中心に | ・・・・・・・・・・ | 33 | |||
第4章 有機質肥料と作物品質-作物品質向上メカニズム | ・・・・・・・・・・ | 42 | |||
有機質肥料・まとめ | ・・・・・・・・・・ | 54 | |||
巻末解説(古細菌) | ・・・・・・・・・・ | 55 | |||
引用文献・参考文献 | ・・・・・・・・・・ | 56 | |||
後書き | ・・・・・・・・・・ | 57 | |||
|
PDF形式のデータをご覧いただくには、 アドビシステムズ社のAdobe Reader が必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方はAdobe社のサイトからダウンロードしてください。 |