有機質肥料WEB資料館
- トップ
- >
- 有機質肥料WEB資料館
- >
- 新有機質肥料講座(総論編)ページ32/57
新有機質肥料講座(総論編)ページ32/57
2-12 PEONの生成・性質と植物による吸収 スライド31でも触れましたが、土壌の可給態窒素の本体であり、植物が土壌中から吸収する有機態窒素化合物であるPEONは、土壌微生物の細胞壁に由来し、土壌中で細菌の力を借りて合成される物質です。微生物の中でも細菌(細菌と古細菌)に由来し、糸状菌(カビ)には由来していません2)。死滅した微生物の細胞質は比較的速く分解し、土壌に無機態窒素を供給しますが、残された細胞壁は簡単には分解されません。土壌に残った細胞壁が変化して、PEONになると考えられています。PEONのアミノ酸組成やグルコサミンという物質を含むことから、微生物の細胞壁由来であることは間違いないと考えられています115, 2) 。窒素を約2%含み、C/N比は約14、蛋白質、グルコサミンやガラクトサンなどのアミノ糖を含む、平均分子量約8,000ダルトン(または600~800ダルトンの有機物集合体)の化合物とされています2) 。土壌中ではアルミニウムや鉄と結合することで土壌に吸着、安定的に存在していると考えられています113)。PEONはゆっくりと無機化することで地力窒素としての機能を担っています。有機態窒素に反応する植物は、根の出す有機酸や根細胞壁の金属キレート能によってアルミニウムや鉄と結びつき土壌に吸着されていたPEONを引き離し、吸収すると考えられています2, 116) 。 ※エンドサイトーシスは植物など真核生物だけが有する機能、細菌と古細菌にはその機能はない143)。 |
||
Copyright Seiwa Fertilizer Ind. Co., LTD All rights Reserved | ||
|
||
|
新有機質肥料講座(総論編)トップページ | |||||
有機質肥料と有機質資材の関係 | ・・・・・・・・・・ | 1 | |||
有機質肥料の働きと効果 | ・・・・・・・・・・ | 2 | |||
第1章 土壌中での分解特性から見た有機質肥料の肥効と安全性 | ・・・・・・・・・・ | 3 | |||
第2章 植物による有機態窒素の直接吸収-無機態窒素だけでは説明出来ない植物の存在 | ・・・・・・・・・・ | 20 | |||
一部の植物が直接吸収するPEONの発見、アミノ酸や核酸は効くのか?・・・ | |||||
2-1 無機態窒素では説明できない例 | ・・・・・・・・・・ | 21 | |||
2-2 有機質肥料に含まれるアミノ酸・核酸分析例 | ・・・・・・・・・・ | 22 | |||
2-3 有機質肥料施用土壌中のアミノ酸生成 | ・・・・・・・・・・ | 23 | |||
2-4 管理来歴の異なる土壌中アミノ酸濃度 | ・・・・・・・・・・ | 24 | |||
2-5 アミノ酸の施用効果 | ・・・・・・・・・・ | 25 | |||
2-6 核酸の施用効果 | ・・・・・・・・・・ | 26 | |||
2-7 アミノ酸の直接吸収の可能性① | ・・・・・・・・・・ | 27 | |||
2-8 アミノ酸の直接吸収の可能性② | ・・・・・・・・・・ | 28 | |||
2-9 土壌中アミノ酸の直接吸収と効果発現の可能性 | ・・・・・・・・・・ | 29 | |||
2-10 土壌の可給態窒素 | ・・・・・・・・・・ | 30 | |||
2-11 土壌の有機態窒素PEON(ペオン) | ・・・・・・・・・・ | 31 | |||
2-12 PEONの生成・性質と植物による吸収 | ・・・・・・・・・・ | 32 | |||
第3章 有機質肥料と土壌環境-土壌団粒を中心に | ・・・・・・・・・・ | 33 | |||
第4章 有機質肥料と作物品質-作物品質向上メカニズム | ・・・・・・・・・・ | 42 | |||
有機質肥料・まとめ | ・・・・・・・・・・ | 54 | |||
巻末解説(古細菌) | ・・・・・・・・・・ | 55 | |||
参考文献・引用文献 | ・・・・・・・・・・ | 56 | |||
後書き | ・・・・・・・・・・ | 57 | |||
|
PDF形式のデータをご覧いただくには、 アドビシステムズ社のAdobe Reader が必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方はAdobe社のサイトからダウンロードしてください。 |