有機質肥料WEB資料館
- トップ
- >
- 有機質肥料WEB資料館
- >
- 新有機質肥料講座(総論編)ページ47/57
新有機質肥料講座(総論編)ページ47/57
4-5 糖が栄養成分を高める糖含量とビタミンC含量に高い正の相関が認められています(吉田67)、篠原ら16))。表47-151)では、有機質施用割合が高いほど、メロンのビタミンCとカロテン含量が高くなっています。図44-1で示した、有機質施用割合とメロンの蛋白含量の関係とは逆の関係になっていることが分かります。植物体内の遊離糖は、ビタミンCなどの原料となるものですから、糖含量の上昇はビタミンCやβカロテンなどの栄養成分を増加させると考えられています50, 51)。吉田67)は、ホウレンソウのカロテン含量とビタミンC含量、カロテン含量とクロロフィル含量の間にも正の相関を認めています(図47-3)。 |
||
図47-3 ホウレンソウのカロテン含量とビタミンC含量、カロテン含量とクロロフィル含量の関係(吉田67)) | ||
Copyright Seiwa Fertilizer Ind. Co., LTD All rights Reserved | ||
|
|
新有機質肥料講座(総論編)トップページ | ||||
有機質肥料と有機質資材の関係 | ・・・・・・・・・・ | 1 | ||
有機質肥料の働きと効果 | ・・・・・・・・・・ | 2 | ||
第1章 土壌中での分解特性からみた有機質肥料の肥効と安全性 | ・・・・・・・・・・ | 3 | ||
第2章 植物による有機態窒素の直接吸収-無機態窒素だけでは説明出来ない植物の存在 一部の植物が直接吸収するPEONの発見、 アミノ酸や核酸は効くのか?・・・ |
・・・・・・・・・・ | 20 | ||
第3章 有機質肥料と土壌環境-土壌団粒を中心に | ・・・・・・・・・・ | 33 | ||
第4章 有機質肥料と作物品質-作物品質向上メカニズム | ・・・・・・・・・・ | 42 | ||
4-1 有機質肥料(資材)の施用と作物品質 | ・・・・・・・・・・ | 43 | ||
4-2 有機質肥料と作物体中蛋白含量 | ・・・・・・・・・・ | 44 | ||
4-3 作物品質と土壌管理 | ・・・・・・・・・・ | 45 | ||
4-4 蛋白・糖含量と貯蔵性の関係 | ・・・・・・・・・・ | 46 | ||
4-5 糖が栄養成分を高める | ・・・・・・・・・・ | 47 | ||
4-6 土壌水分と作物品質 | ・・・・・・・・・・ | 48 | ||
4-7 水ストレスは植物に何をもたらすか | ・・・・・・・・・・ | 49 | ||
4-8 有機栽培と慣行栽培の品質比較 | ・・・・・・・・・・ | 50 | ||
4-9 有機質肥料による品質向上事例① | ・・・・・・・・・・ | 51 | ||
4-10 有機質肥料による品質向上事例② | ・・・・・・・・・・ | 52 | ||
4-11 作物品質向上メカニズム | ・・・・・・・・・・ | 53 | ||
有機質肥料・まとめ | ・・・・・・・・・・ | 54 | ||
巻末解説(古細菌) | ・・・・・・・・・・ | 55 | ||
参考文献・引用文献 | ・・・・・・・・・・ | 56 | ||
後書き | ・・・・・・・・・・ | 57 | ||
|
PDF形式のデータをご覧いただくには、 アドビシステムズ社のAdobe Reader が必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方はAdobe社のサイトからダウンロードしてください。 |